30P空氣能熱泵機組_空氣能烘干設備
型號:JBRN-30SR 制熱量:103000W 輸入功率:266000W 產水量:2380L/h 壓縮機:美國谷輪 接管尺寸:DN65 電壓:380W 長:2300mm 寬:1100mm 高:1950mm 空氣源熱泵 具有如下特點 : 1、空氣源熱泵系統
型號:JBRN-30SR 制熱量:103000W 輸入功率:266000W 產水量:2380L/h 壓縮機:美國谷輪 接管尺寸:DN65 電壓:380W 長:2300mm 寬:1100mm 高:1950mm 空氣源熱泵 具有如下特點 : 1、空氣源熱泵系統
機組制熱量、主管道管徑、循環水泵流量查對表
機組制熱量(kw) | 100-290 | 300-390 | 400 -590 | 600-690 | 900-1500 | 1600-2240 | 2000-3000 | 3001-4484 |
管徑 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN200x2 | DN250x2 |
流量(T/H) | 20-39 | 40-69 | 70-99 | 100-119 | 120-260 | 265-390 | 364-520 | 530-781 |
超低溫空氣源熱泵機組 | |||||
型號 | 機型 | 性能參數(額定) | 尺寸(mm) | 產水量(L/H) | 參考建筑供暖面積 普通房—節能房 |
LYK-12RD | 3P側出風 | 輸入功率:2.3kw 制熱量:9.1kw 制冷量:7.3kw | 750×690×870 | 350 | 50㎡-80㎡ |
LYK-15RD | 5P側出風 | 輸入功率:4.2kw 制熱量:16.5kw 制冷量:12kw | 1120*440*1360 | 420 | 100㎡-120㎡ |
LYK-18RD | 6P側出風 | 輸入功率:4.45kw 制熱量:18kw 制冷量:14kw | 1120*440*1360 | 620 | 120㎡—150㎡ |
LYK-30RD | 10P側出風 | 輸入功率:8kw 制熱量:32kw 制冷量:24kw | 1400*810*1800 | 810 | 240㎡—350㎡ |
LYK-71RD | 25P頂出風 | 輸入功率:18.7kw 制熱量:75kw 制冷量:53kw | 2100*1100*2000 | 2200 | 600㎡—1000㎡ |
1、 超低溫空氣源熱泵機組在酒店、商場制冷供暖項目應用——末端:風機盤管采暖改造
聯系電話
微信掃一掃